Интернет аудитория в 2007 году
Проведенные нашей компанией исследования интернет аудитории, опирающиеся на оригинальную методику подсчета по посетителям сайтов знакомств, показали, что за 2007 год она выросла на 36,8%. В абсолютном выражении ядро интернет аудитории (люди, которые посещают сеть не менее 3-4 раз в неделю) выросло до 21 млн. 300 тысяч человек.Распределение пользователей сети по регионам можно найти в Следующей Таблице:
№ пп | Регион | Относительная аудитория | Абсолютная аудитория |
1 | Москва и Московская область | 35,45 | 7550000 |
2 | С. Петербург и область | 14,23 | 3030000 |
3 | Свердловская область | 3,40 | 725000 |
4 | Краснодарский край | 2,69 | 574000 |
5 | Ростовская область | 2,48 | 529000 |
6 | Татарстан | 2,33 | 496000 |
7 | Самарская область | 2,23 | 475000 |
8 | Новосибирская область | 1,96 | 418000 |
9 | Нижегородская область | 1,92 | 410000 |
10 | Челябинская область | 1,85 | 393000 |
11 | Приморский край | 1,78 | 379000 |
12 | Башкортостан | 1,66 | 354000 |
13 | Пермский край | 1,55 | 331000 |
14 | Тюменская область, включая Ханты- Мансийский АО | 1,55 | 330000 |
15 | Красноярский край | 1,46 | 312000 |
16 | Иркутская область | 1,19 | 254000 |
17 | Волгоградская область | 1,14 | 243000 |
18 | Хабаровский край | 1,11 | 236000 |
19 | Саратовская область | 1,00 | 214000 |
20 | Воронежская область | 0,96 | 205000 |
21 | Ставропольский край | 0,96 | 204000 |
22 | Кемеровская область | 0,95 | 202000 |
23 | Омская область | 0,93 | 197000 |
24 | Ярославская область | 0,78 | 166000 |
25 | Томская область | 0,61 | 131000 |
26 | оставшиеся регионы | 13,81 | 2941000 |
27 | В целом по России | 100,00 | 21300000 |
Таблица 1. Аудитория 2007 года
№ пп | Регион | Аудитория 2005 года | Аудитория 2006 года | Аудитория 2007 года | Абсол. прирост за 2006 год | Относ. рост 2007 |
1 | Пермская область | 124787 | 201240 | 330798 | 129558 | 64,4 |
2 | Омская область | 93047 | 120120 | 197090 | 76970 | 64,1 |
3 | Башкортостан | 146527 | 232440 | 353806 | 121366 | 52,2 |
4 | Самарская область | 223921 | 315120 | 474925 | 159805 | 50,7 |
5 | Тюменская область, включая Ханты- Мансийский АО | 138266 | 219960 | 329496 | 109536 | 49,8 |
6 | Нижегородская область | 170441 | 274560 | 409807 | 135247 | 49,3 |
7 | Челябинская область | 164789 | 265200 | 393311 | 128111 | 48,3 |
8 | Красноярский край | 137831 | 210600 | 311697 | 101097 | 48,0 |
9 | Свердловская область | 354361 | 508560 | 724977 | 216417 | 42,6 |
10 | Татарстан | 246096 | 347880 | 495763 | 147883 | 42,5 |
11 | Кемеровская область | 86090 | 141960 | 202299 | 60339 | 42,5 |
12 | Воронежская область | 106091 | 145080 | 204904 | 59824 | 41,2 |
13 | Ставропольский край | 84785 | 145080 | 204035 | 58955 | 40,6 |
14 | Хабаровский край | 101743 | 170040 | 236160 | 66120 | 38,9 |
15 | Ярославская область | 71307 | 120120 | 165833 | 45713 | 38,1 |
16 | Волгоградская область | 136527 | 184080 | 243106 | 59026 | 32,1 |
17 | Москва и Московская область | 4082770 | 5731440 | 7550180 | 1818740 | 31,7 |
18 | Иркутская область | 146527 | 195000 | 253959 | 58959 | 30,2 |
19 | С. Петербург и область | 1826593 | 2333760 | 3031012 | 697252 | 29,9 |
20 | Краснодарский край | 313490 | 443040 | 573904 | 130864 | 29,5 |
21 | Саратовская область | 109569 | 165360 | 213586 | 48226 | 29,2 |
22 | Томская область | 75220 | 101400 | 130670 | 29270 | 28,9 |
23 | Ростовская область | 275228 | 411840 | 529190 | 117350 | 28,5 |
24 | Новосибирская область | 233922 | 329160 | 418490 | 89330 | 27,1 |
25 | Приморский край | 237835 | 296400 | 378551 | 82151 | 27,7 |
26 | В целом по РФ | 11000000 | 15600000 | 21300000 | 5700000 | 36,8 |
Таблица 2. Рост интернет аудитории по регионам в 2005-2007 годах
В Таблице 2 можно найти как цифры абсолютного прироста интернет аудитории по 25-ти важнейшим регионам России за 2005-2007 годы, так и относительный рост аудитории в 2007 году. Регионы в Таблице расположены согласно темпам прироста. Из Таблицы видно, что лидером по росту аудитории являются регионы Приволжского федерального округа, неплохо обстоят дела на Урале и в Сибири. А вот Южный, центральный и дальневосточный федеральные округа отстают.
№ пп | Регион | Проникновение |
1 | С. Петербург и область | 44,8 |
2 | Москва и Московская область | 44,2 |
3 | Приморский край | 18,9 |
4 | Хабаровский край | 16,8 |
5 | Свердловская область | 16,5 |
6 | Новосибирская область | 15,9 |
7 | Самарская область | 14,9 |
8 | Татарстан | 13,2 |
9 | Томская область | 12,6 |
10 | Ярославская область | 12,6 |
11 | Ростовская область | 12,4 |
12 | Нижегородская область | 12,1 |
13 | Пермский край | 12,1 |
14 | Тюменская область, включая Ханты- Мансийский АО | 11,7 |
15 | Краснодарский край | 11,3 |
16 | Челябинская область | 11,2 |
17 | Красноярский край | 10,8 |
18 | Иркутская область | 10,1 |
19 | Воронежская область | 9,7 |
20 | Волгоградская область | 9,3 |
21 | Омская область | 8,9 |
22 | Башкортостан | 8,7 |
23 | Саратовская область | 8,2 |
24 | Ставропольский край | 7,6 |
25 | Кемеровская область | 7,2 |
26 | В целом по РФ | 15,0 |
Таблица 3. Проникновение Интернет в регионы.
В Таблице 3 приведены данные по проникновению Интернет по регионам России, данный показатель представляет собой число интернет пользователей на 100 жителей.
Просмотров: 11636