Методики оценки Интернет-аудитории в России
А.П. Платонов, А.М. Сухов
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 06-07-89074-а
Опубликовано: Сети и Системы Связи, специальный выпуск "Связь 2006", 11 мая 2006 г. для выставки "Связь-Экспоком-2006", с.14-15
При упоминании данных, приведенных в статье, ссылка на ООО НПЦ "Интеренет ТВ", РосНИИРОС и журнал "Сети и Системы Связи" обязательна.
Работа обновлена по итогам 2006 года 8 января 2007 года.
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНТЕРНЕТ АУДИТОРИИ В РЕГИОНАХ РОССИИ
ПЛАТОНОВ А.П., СУХОВ А.М.
Таблица 1. Распределение Интернет аудитории по регионам России (декабрь 2005)
№ пп | Регион | Относительная доля в 2005 году (%) | Абсолютная аудитория в 2005 году | Относительная доля в 2006 году (%) | Абсолютная аудитория в 2006 году | Прирост аудитории за 2006 год |
1 | Москва и Московская область | 37,12 | 4082770 | 36,74 | 5731440 | 1648670 |
2 | С.Петербург и область | 16,61 | 1826593 | 14,96 | 2333760 | 507167 |
3 | Свердловская область | 3,22 | 354361 | 3,26 | 508560 | 154199 |
4 | Краснодарский край | 2,85 | 313490 | 2,84 | 443040 | 129550 |
5 | Ростовская область | 2,50 | 275228 | 2,64 | 411840 | 136612 |
6 | Татарстан | 2,24 | 246096 | 2,23 | 347880 | 101784 |
7 | Новосибирская область | 2,13 | 233922 | 2,11 | 329160 | 95238 |
8 | Самарская область | 2,04 | 223921 | 2,02 | 315120 | 91199 |
9 | Приморский край | 2,16 | 237835 | 1,90 | 296400 | 58565 |
10 | Нижегородская область | 1,55 | 170441 | 1,76 | 274560 | 104119 |
11 | Челябинская область | 1,50 | 164789 | 1,70 | 265200 | 100411 |
12 | Башкортостан | 1,33 | 146527 | 1,49 | 232440 | 85913 |
13 | Тюменская область, включая Ханты- Мансийский АО | 1,26 | 138266 | 1,41 | 219960 | 81694 |
14 | Красноярский край | 1,25 | 137831 | 1,35 | 210600 | 72769 |
15 | Пермская область | 1,13 | 124787 | 1,29 | 201240 | 76453 |
16 | Иркутская область | 1,33 | 146527 | 1,25 | 195000 | 48473 |
17 | Волгоградская область | 1,24 | 136527 | 1,18 | 184080 | 47553 |
18 | Хабаровский край | 0,92 | 101743 | 1,09 | 170040 | 68297 |
19
| Саратовская область | 1,00 | 109569 | 1,06 | 165360 | 55791 |
20 | Воронежская область | 0,96 | 106091 | 0,93 | 145080 | 38989 |
21 | Ставропольский край | 0,77 | 84785 | 0,93 | 145080 | 60295 |
22 | Кемеровская область | 0,78 | 86090 | 0,91 | 141960 | 55870 |
23 | Ярославская область | 0,65 | 71307 | 0,77 | 120120 | 48813 |
24 | Омская область | 0,85 | 93047 | 0,77 | 120120 | 27073 |
25 | Томская область | 0,68 | 75220 | 0,65 | 101400 | 26180 |
1 | С.Петербург и область | 37,4 |
2 | Москва и Московская область | 33,6 |
3 | Приморский край | 14,6 |
4 | Новосибирская область | 12,4 |
5 | Хабаровский край | 12,1 |
6 | Свердловская область | 11,6 |
7 | Томская область | 9,7 |
8 | Самарская область | 9,6 |
9 | Ростовская область | 9,5 |
10 | Татарстан | 9,2 |
11 | Ярославская область | 9,1 |
12 | Краснодарский край | 8,6 |
13 | Тюменская область, включая Ханты- Мансийский АО | 8,0 |
14 | Нижегородская область | 7,9 |
15 | Иркутская область | 7,6 |
16 | Челябинская область | 7,3 |
17 | Красноярский край | 7,3 |
18 | Волгоградская область | 6,9 |
19 | Пермская область | 6,7 |
20 | Воронежская область | 6,2 |
21 | Саратовская область | 6,1 |
22 | Омская область | 5,8 |
23 | Башкортостан | 5,6 |
24 | Ставропольский край | 5,4 |
25 | Кемеровская область | 5,0 |
| В целом по России | 10,6 |
Примечание. Данные приведены на декабрь 2006 года
ЛИТЕРАТУРА
- Фонд "Общественное мнение", Опросы "Интернет в России / Россия в Интернете". Выпуск 12. Лето 2005, http://bd.fom.ru/report/cat/humdrum/transport/internet/d050005001#Abs3
- Н.В. Табаченко, И.Л. Крючков, М.Ю. Ландина, Российский сегмент Интернет в цифрах и фактах, http://monitoring.s2s.msu.ru/
- А. Рузин, Кто он, владелец доменов .RU?, Обзор Cnews.ru, апрель 2004, http://cnews.ru/newcom/index.shtml?2004/04/13/157728
- http://goroda.yandex.ru/ii_total.xml
- Народная энциклопедия городов и регионов России, составитель Сергей Солдатов, http://www.mojgorod.ru
Об авторах:
Сухов Андрей Михайлович, канд. физ.-мат. наук, директор научно-производственного центра "Интернет ТВ"
Телефон: (84862) 71455
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Платонов Алексей Павлович, канд. физ.-мат. наук, директор Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей
Телефон: (095) 196-72-78
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.