Российская аудитория интернет выросла в течение 2007 года на 36,8%
Полный отчет за 2007 год
Проведенные нашей компанией исследования интернет аудитории, опирающиеся на оригинальную методику подсчета по посетителям сайтов знакомств, показали, что за 2007 год она выросла на 36,8%. В абсолютном выражении ядро интернет аудитории (люди, которые посещают сеть не менее 3-4 раз в неделю) выросло до 21 млн. 300 тысяч человек.
Распределение пользователей сети по регионам можно найти в Следующей Таблице:
№ пп | Регион | Относительная аудитория | Абсолютная аудитория |
1 | Москва и Московская область | 35,45 | 7550000 |
2 | С. Петербург и область | 14,23 | 3030000 |
3 | Свердловская область | 3,40 | 725000 |
4 | Краснодарский край | 2,69 | 574000 |
5 | Ростовская область | 2,48 | 529000 |
6 | Татарстан | 2,33 | 496000 |
7 | Самарская область | 2,23 | 475000 |
8 | Новосибирская область | 1,96 | 418000 |
9 | Нижегородская область | 1,92 | 410000 |
10 | Челябинская область | 1,85 | 393000 |
11 | Приморский край | 1,78 | 379000 |
12 | Башкортостан | 1,66 | 354000 |
13 | Пермский край | 1,55 | 331000 |
14 | Тюменская область, включая Ханты- Мансийский АО | 1,55 | 330000 |
15 | Красноярский край | 1,46 | 312000 |
16 | Иркутская область | 1,19 | 254000 |
17 | Волгоградская область | 1,14 | 243000 |
18 | Хабаровский край | 1,11 | 236000 |
19 | Саратовская область | 1,00 | 214000 |
20 | Воронежская область | 0,96 | 205000 |
21 | Ставропольский край | 0,96 | 204000 |
22 | Кемеровская область | 0,95 | 202000 |
23 | Омская область | 0,93 | 197000 |
24 | Ярославская область | 0,78 | 166000 |
25 | Томская область | 0,61 | 131000 |
26 | оставшиеся регионы | 13,81 | 2941000 |
27 | В целом по России | 100,00 | 21300000 |
В ближайшее время ожидаются и другие статистические данные (проникновение в интернет, динамика роста по регионам).
Просмотров: 4634