Рост российской интернет аудитории в 2008 году составил 40,0%
В начале 2009 года был произведен очередной замер ядра российской интернет аудитории согласно разработанной нами методике. Измерения показали, что экспоненциальный рост продолжился в 2008 году и составил 40,0%. В абсолютных цифрах аудитория достигла 29 800 000 человек, т.е. почти 30 млн. человек.
Рост аудитории в 2005-2008 годах
Год | Аудитория на конец года | Прирост |
2005 | 11 000 000 | |
2006 | 15 600 000 | 41,8% |
2007 | 21 300 000 | 36,5% |
2008 | 29 800 000 | 40,0% |
Регион | Доля в% | Аудитория |
Москва и Московская область | 29,24 | 8710000 |
С. Петербург и область | 12,34 | 3670000 |
Свердловская область | 3,52 | 1047000 |
Самарская область | 2,81 | 838000 |
Татарстан | 2,75 | 820000 |
Краснодарский край | 2,68 | 800000 |
Ростовская область | 2,57 | 766000 |
Челябинская область | 2,31 | 687000 |
Нижегородская область | 2,28 | 680000 |
Новосибирская область | 1,99 | 592000 |
Башкортостан | 1,98 | 591000 |
Тюменская область, включая Ханты- Мансийский АО | 1,97 | 588000 |
Пермский край | 1,91 | 567000 |
Красноярский край | 1,74 | 518000 |
Приморский край | 1,62 | 484000 |
Волгоградская область | 1,45 | 432000 |
Кемеровская область | 1,39 | 415000 |
Саратовская область | 1,33 | 396000 |
Омская область | 1,23 | 367000 |
Иркутская область | 1,22 | 364000 |
Хабаровский край | 1,04 | 311000 |
Воронежская область | 0,96 | 286000 |
Ставропольский край | 0,93 | 278000 |
Ярославская область | 0,78 | 232000 |
Томская область | 0,51 | 153000 |
Остальные регионы | 17,43 | 5193000 |
В целом по России | 100 | 29800000 |
Следует отметить, что за прошедший год относительное число пользователей в столичных городах (Москве и С. Петербурге) значительно снизилось, а весь прирост был достигнут за счет провинциальных регионов, особенно Поволжья и Восточной Сибири.
Регион | Абсолютный прирост | Относительный прирост, % |
Иркутская область | 159000 | 77.6 |
Омская область | 153000 | 71.5 |
Пермский край | 331000 | 71.3 |
Кемеровская область | 172000 | 70.8 |
Волгоградская область | 254000 | 70.1 |
Саратовская область | 160000 | 67.8 |
Тюменская область, включая Ханты- Мансийский АО | 234000 | 66.1 |
Нижегородская область | 270000 | 65.9 |
Челябинская область | 269000 | 64.4 |
Краснодарский край | 304000 | 61.3 |
Ростовская область | 291000 | 61.3 |
Красноярский край | 188000 | 57.0 |
Башкортостан | 212000 | 55.9 |
Приморский край | 172000 | 55.1 |
Татарстан | 529000 | 55.0 |
Хабаровский край | 107000 | 52.5 |
Новосибирская область | 199000 | 50.6 |
Самарская область | 264000 | 46.0 |
Свердловская область | 322000 | 44.4 |
Воронежская область | 84000 | 41.6 |
Ставропольский край | 81000 | 41.1 |
Ярославская область | 66000 | 39.8 |
С. Петербург и область | 640000 | 21.1 |
Томская область | 22000 | 16.8 |
Москва и Московская область | 1160000 | 15.4 |
Остальные регионы | 2252000 | 76.6 |
В целом по России | 8500000 | 40.0 |
И, наконец, в последней Таблице описано проникновение Интернет, то есть число активных Интернет пользователей на 100 жителей региона.
Регион | Проникновение |
С. Петербург и область | 59.2 |
Москва и Московская область | 50.8 |
Самарская область | 26.4 |
Приморский край | 24.2 |
Свердловская область | 23.8 |
Новосибирская область | 22.5 |
Хабаровский край | 22.2 |
Татарстан | 21.8 |
Пермский край | 20.9 |
Тюменская область, включая Ханты- Мансийский АО | 20.8 |
Нижегородская область | 20.2 |
Челябинская область | 19.6 |
Омская область | 18.2 |
Ростовская область | 18 |
Красноярский край | 17.9 |
Ярославская область | 17.6 |
Волгоградская область | 16.6 |
Краснодарский край | 15.6 |
Саратовская область | 15.3 |
Томская область | 14.8 |
Кемеровская область | 14.7 |
Башкортостан | 14.6 |
Иркутская область | 14.5 |
Воронежская область | 12.5 |
Ставропольский край | 10.3 |
Остальные регионы | 12.2 |
В целом по России | 21 |
Комментарии
ВЦИОМ оценил регулярную российскую аудиторию в 23% (15 ежедневно + 8 несколько раз в неделю) на сентябрь 2009 года. Что вполне совпадает с нашими результатами, приведенными в статье.
RSS лента комментариев этой записи