Рост российской интернет аудитории в 2009 году составил 48,2%
Доля регулярных интернет-пользователей в России выросла до 38% (данные ВЦИОМ)Традиционно, в начале 2010 года был произведен очередной замер ядра российской интернет аудитории согласно разработанной нами методике. Измерения показали, что экспоненциальный рост продолжился в 2009 году и составил 48,2%. В абсолютных цифрах аудитория достигла 44,2 человек, т.е. несмотря на кризис темпы прироста интернет аудитории возросли.
Эти же данные можно привести в табличной форме:
Год | Аудитория интернет в России | Относительный прирост |
2005 | 11000000 | |
2006 | 15600000 | 41,8 |
2007 | 21300000 | 36,5 |
2008 | 29820000 | 40,0 |
2009 | 44200000 | 48,2 |
В следующей Таблице представлено географическое распределение российской интернет аудитории. Для первых 25 регионов России выведена их процентная доля от общей аудитории и представлено общее число пользователей.
№ пп | Регион | Доля региона | Абсолютное число пользователей | ||
1 | Москва и Московская область | 23,40 | 10340700 | ||
2 | С. Петербург и область | 10,09 | 4460600 | ||
3 | Свердловская область | 3,70 | 1634300 | ||
4 | Самарская область | 3,22 | 1423100 | ||
5 | Татарстан | 3,03 | 1337200 | ||
6 | Челябинская область | 2,71 | 1197100 | ||
7 | Краснодарский край | 2,64 | 1165000 | ||
8 | Нижегородская область | 2,47 | 1091700 | ||
9 | Ростовская область | 2,47 | 1091300 | ||
10 | Тюменская область, включая Ханты- Мансийский АО | 2,24 | 991100 | ||
11 | Красноярский край | 2,23 | 986800 | ||
12 | Башкортостан | 2,16 | 955500 | ||
13 | Новосибирская область | 2,02 | 892600 | ||
14 | Пермский край | 1,93 | 851900 | ||
15 | Кемеровская область | 1,83 | 807200 | ||
16 | Приморский край | 1,77 | 783000 | ||
17 | Омская область | 1,59 | 704400 | ||
18 | Волгоградская область | 1,53 | 677500 | ||
19 | Саратовская область | 1,51 | 666200 | ||
20 | Иркутская область | 1,35 | 597300 | ||
21 | Хабаровский край | 1,12 | 496600 | ||
22 | Воронежская область | 1,01 | 446300 | ||
23 | Ставропольский край | 0,91 | 400300 | ||
24 | Ярославская область | 0,87 | 382500 | ||
25 | Томская область | 0,43 | 190000 | ||
Остальные регионы | 21,79 | 9629800 | |||
В целом по России | 100,00 | 44200000 |
Очевидно, что основная тенденция последних двух лет - это преймущественный рост аудитории за счет крупных провинциальных регионов с городами миллионниками. В следующей Таблице приведена статистика роста интернет аудитории в 2009 году по регионам.
№ пп | Регион | Относительный прирост аудитории в 2009 году | Абсолютный прирост |
1 | Кемеровская область | 94,5 | 392185 |
2 | Омская область | 91,9 | 337389 |
3 | Красноярский край | 90,5 | 468752 |
4 | Челябинская область | 74,3 | 510115 |
5 | Самарская область | 69,8 | 585092 |
6 | Тюменская область, включая Ханты- Мансийский АО | 68,6 | 403090 |
7 | Саратовская область | 68,2 | 270220 |
8 | Ярославская область | 64,9 | 150556 |
9 | Иркутская область | 64,1 | 233256 |
10 | Татарстан | 63,1 | 517212 |
11 | Приморский край | 61,8 | 298896 |
12 | Башкортостан | 61,7 | 364523 |
13 | Нижегородская область | 60,5 | 411717 |
14 | Хабаровский край | 59,7 | 185629 |
15 | Волгоградская область | 56,8 | 245498 |
16 | Воронежская область | 56,1 | 160316 |
17 | Свердловская область | 56,1 | 587322 |
18 | Новосибирская область | 50,8 | 300631 |
19 | Пермский край | 50,2 | 284860 |
20 | Краснодарский край | 45,6 | 365018 |
21 | Ставропольский край | 44,0 | 122340 |
22 | Ростовская область | 42,5 | 325283 |
23 | Томская область | 24,2 | 36977 |
24 | С. Петербург и область | 21,5 | 790554 |
25 | Москва и Московская область | 18,7 | 1630731 |
Остальные регионы | 85,4 | 4436836 | |
В целом по России | 48,3 | 14400000 |
И, наконец, в последней Таблице описано проникновение Интернет, то есть число активных Интернет пользователей на 100 жителей региона.
№ пп | Регион | Количество интернет-пользователей на 100 жителей |
1 | С. Петербург и область | 72,0 |
2 | Москва и Московская область | 60,3 |
3 | Самарская область | 44,9 |
4 | Приморский край | 39,2 |
5 | Свердловская область | 37,2 |
6 | Татарстан | 35,5 |
7 | Хабаровский край | 35,4 |
8 | Омская область | 34,9 |
9 | Челябинская область | 34,1 |
10 | Красноярский край | 34,1 |
11 | Новосибирская область | 33,9 |
12 | Нижегородская область | 32,5 |
13 | Пермский край | 31,3 |
14 | Ярославская область | 29,1 |
15 | Кемеровская область | 28,6 |
16 | Волгоградская область | 26,0 |
17 | Саратовская область | 25,8 |
18 | Ростовская область | 25,7 |
19 | Иркутская область | 23,8 |
20 | Башкортостан | 23,6 |
21 | Краснодарский край | 22,7 |
22 | Тюменская область, включая Ханты- Мансийский АО | 20,3 |
23 | Воронежская область | 19,6 |
24 | Томская область | 18,4 |
25 | Ставропольский край | 14,8 |
Остальные регионы | 19,1 | |
В целом по России | 31,1 |
Просмотров: 7802